Een vast bedrag per maand
Wel zo duidelijk en transparant!
Wat zijn de kosten van een maandabonnement bij de Graaff administratie & fiscaal advies?
ZZP'er | Eenmanszaak | V.O.F. | B.V. | |
---|---|---|---|---|
Starter | € 60,- | € 105,- | € 185,- | € 195,- |
Geen starter | € 70,- | € 125,- | € 205,- | € 215,- |
Boekhouden | ja | ja | ja | ja |
Aangifte BTW | ja | ja | ja | ja |
Jaarrekening | nee | ja | ja | ja |
Winstaangifte IB | ja | nee | nee | nee |
Aangifte IB | ja | ja | ja | ja |
Service & advies | ja | ja | ja | ja |
VPB aangifte | nee | nee | nee | ja |
Deponering jaarrekening | nee | nee | nee | ja |
Twinfield meekijken | € 11,- | € 11,- | € 11,- | € 11,- |
Twinfield boekhouden | € 25,- | € 25,- | € 25,- | € 25,- |
Genoemde prijzen, zijn een indicatie. De prijs wordt afgestemd op de wensen van de klant. Neem met ons kantoor contact op voor een offerte.